Metallnotierung
Die Kupfernotierungen beinhalten 1% Bezugskosten*
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten 1% Bezugskosten*
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Metall | EUR / 100 kg | US $ / 100 kg |
| Cu (DEL)* | 539.57 | 590.02 |
| Cu (MK) | 631.84 | 690.92 |
| Ms58 | 521.00 | 569.71 |
| Pb | 217.27 | 237.58 |
| Al | 199.79 | 218.47 |
|
|
||
| Metall | EUR | US $ |
| Ni | 1.775.03 | 1.941.00 |
| AG | 59.910.00 | 59.910.00 |
1 US$ = 0.91 EUR1 EUR = 1.09 US$