Metal-Exchange Listing
Including 1% procurement costs*
Including 1% procurement costs*
| Metal | EUR / 100 kg | US $ / 100 kg |
| Cu (DEL)* | 552.19 | 626.51 |
| Cu (MK) | 645.19 | 732.03 |
| Ms58 | 532.00 | 603.61 |
| Pb | 198.75 | 225.50 |
| Al | 211.48 | 239.95 |
|
|
||
| Metal | EUR | US $ |
| Ni | 1.187.20 | 1.347.00 |
| AG | 47.250.00 | 47.250.00 |
1 US$ = 0.88 EUR1 EUR = 1.13 US$